
| partij | aantal stemmen | percentage | |
|---|---|---|---|
| VVD | 3492 | 29,5% | 4,2% |
| D66 | 1672 | 14,1% | % % |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1462 | 12,4% | -1,6% |
| CDA | 1241 | 10,5% | -2,3% |
| SP (Socialistische Partij) | 1036 | 8,8% | -4,3% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 616 | 5,2% | 0,3% |
| Forum voor Democratie | 482 | 4,1% | 2,4% |
| GROENLINKS | 385 | 3,3% | -3,2% |
| JA21 | 273 | 2,3% | 2,3% |
| Partij voor de Dieren | 262 | 2,2% | 0,1% |
| Volt | 177 | 1,5% | 1,5% |
| 50PLUS | 144 | 1,2% | -2,5% |
| DENK | 142 | 1,2% | -0,5% |
| BBB | 142 | 1,2% | 1,2% |
| ChristenUnie | 81 | 0,7% | 0,1% |
| CODE ORANJE | 41 | 0,3% | 0,3% |
| Trots op Nederland (TROTS) | 23 | 0,2% | 0,2% |
| JONG | 19 | 0,2% | 0,2% |
| Splinter | 17 | 0,1% | 0,1% |
| BIJ1 | 16 | 0,1% | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 15 | 0,1% | -0,1% |
| Piratenpartij | 13 | 0,1% | -0,1% |
| DE FEESTPARTIJ (DFP) | 13 | 0,1% | 0,1% |
| Lijst Henk Krol | 11 | 0,1% | 0,1% |
| NLBeter | 10 | 0,1% | 0,1% |
| OPRECHT | 8 | 0,1% | 0,1% |
| NIDA | 7 | 0,1% | 0,1% |
| blanco lijst kandidaat Zeven | 6 | 0,1% | 0,1% |
| LP (Libertaire Partij) | 4 | 0,0% | |
| JEZUS LEEFT | 4 | 0,0% | |
| Overige 2017 | 0 | 0,0% | -0,9% |
Loading articles...
Loading





